메디아
| 일련번호 | 활동 날짜 | 위치 | 기계 |
|---|---|---|---|
| 사례 20 | 2025년 3월 | 인도네시아 공화국 | 인도네시아로 30톤 기계 수출 |
| 사례 19 | 2025년 3월 | 유럽 | 2세트 5톤 플레이크 제빙기 |
| 사례 18 | 2025년 1월 | 세부, 필리핀 | 1톤 튜브 제빙기 |
| 사례 17 | 2024년 3월 | 자카르타, 인도네시아 | 1톤 튜브 제빙기 |
| 사례 16 | 2024년 6월 | 인도네시아 페칸바루 | 인도네시아 호텔 고객, 5톤 튜브형 제빙기 선택 |
| 사례 15 | 2024년 12월 | 인도네시아 수마트라 | 1톤 튜브 제빙기 |
| 사례 14 | 2024년 8월 | 요하네스버그, 남아프리카 공화국 | 1톤 튜브 제빙기 |
| 사례 13 | 2024년 8월 | 인도네시아 군도 | 30톤 튜브 제빙기 |
| 사례 12 | 2024년 9월 | 주와나, 인도네시아 | 5톤 튜브 제빙기 |
| 사례 11 | 2024년 10월 | 인도네시아 동자바 | 5톤 튜브 제빙기 |
| 사례 10 | 2024년 8월 2일 | 세마랑, 인도네시아 | 30톤 튜브 제빙기 |
| 사례 9 | 2024년 6월 4일 | 말레이시아 | 2톤 플레이크 제빙기 3세트, 5톤 플레이크 제빙기 1세트 |
| 사례 8 | 2024년 6월 4일 | 인도네시아 공화국 | 10톤 튜브 제빙기 |
| 사례 7 | 2024년 3월 7일 | 말레이시아 | 30톤 튜브 제빙기 |
| 사례 6 | 2024년 3월 7일 | 인도네시아 공화국 | 5톤 튜브 제빙기 |
| 사례 5 | 2023년 3월 7일 | 인도네시아 공화국 | 5톤 블록 제빙기 |
| 사례 4 | 2023년 5월 18일 | 중국 | 급속 냉동 냉장 보관 |
| 사례 3 | 2023년 5월 18일 | 중국 | 해산물 급속 냉동 및 보관을 위한 평판 급속 냉동 장치 |
| 사례 2 | 2023년 5월 18일 | 중국 | 볼랑 20톤/일 블록 제빙기(또는 브릭 제빙기) 가동 시작 |
| 사례 1 | 2023년 5월 18일 | 유럽 | 유럽의 해산물 냉동을 위한 나선형 냉동고와 컨베이어 라인. |
